Les Terres d’Auxois, un vaste territoire rural
La communauté de communes des Terres d’Auxois a pris effet le 1er janvier 2017 et a son siège à Semur-en-Auxois. Banatic lui attribue 76 communes et 16 024 habitants, ce qui en fait l’une des intercommunalités de Côte-d’Or aux communes les plus nombreuses. Hormis Semur-en-Auxois, Vitteaux, Précy-sous-Thil et Époisses, la plupart comptent moins de 400 habitants.
Qui contacter pour l’eau ?
L’intercommunalité a transféré l’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif au Syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan (SESAM), selon Banatic. Ce syndicat, basé lui aussi à Semur-en-Auxois, est votre interlocuteur pour une fuite sur le réseau public ou avant compteur, ainsi que pour le contrôle d’une fosse septique dans les communes non raccordées.
Fosse septique et micro-station
Lingettes, graisses et produits agressifs perturbent ces installations : nos conseils sur les lingettes dans les WC et le regard d’assainissement aident à les préserver.
Les 76 communes
| Commune | Code postal | Page |
|---|---|---|
| Aisy-sous-Thil | 21390 | Intervention sur demande |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21350 | Intervention sur demande |
| Avosnes | 21350 | Intervention sur demande |
| Bard-lès-Époisses | 21460 | Intervention sur demande |
| Beurizot | 21350 | Intervention sur demande |
| Boussey | 21350 | Intervention sur demande |
| Brain | 21350 | Intervention sur demande |
| Braux | 21390 | Intervention sur demande |
| Brianny | 21390 | Intervention sur demande |
| Champrenault | 21690 | Intervention sur demande |
| Charigny | 21140 | Intervention sur demande |
| Charny | 21350 | Intervention sur demande |
| Chassey | 21150 | Intervention sur demande |
| Chevannay | 21540 | Intervention sur demande |
| Clamerey | 21390 | Intervention sur demande |
| Corrombles | 21460 | Intervention sur demande |
| Corsaint | 21460 | Intervention sur demande |
| Courcelles-Frémoy | 21460 | Intervention sur demande |
| Courcelles-lès-Semur | 21140 | Intervention sur demande |
| Dampierre-en-Montagne | 21350 | Intervention sur demande |
| Dompierre-en-Morvan | 21390 | Intervention sur demande |
| Fontangy | 21390 | Intervention sur demande |
| Forléans | 21460 | Intervention sur demande |
| Genay | 21140 | Intervention sur demande |
| Gissey-le-Vieil | 21350 | Intervention sur demande |
| Jeux-lès-Bard | 21460 | Intervention sur demande |
| Juillenay | 21210 | Intervention sur demande |
| Juilly | 21140 | Intervention sur demande |
| Lacour-d’Arcenay | 21210 | Intervention sur demande |
| Lantilly | 21140 | Intervention sur demande |
| Le Val-Larrey | 21140 21390 | Intervention sur demande |
| Magny-la-Ville | 21140 | Intervention sur demande |
| Marcellois | 21350 | Intervention sur demande |
| Marcigny-sous-Thil | 21390 | Intervention sur demande |
| Marcilly-et-Dracy | 21350 | Intervention sur demande |
| Massingy-lès-Semur | 21140 | Intervention sur demande |
| Massingy-lès-Vitteaux | 21350 | Intervention sur demande |
| Millery | 21140 | Intervention sur demande |
| Missery | 21210 | Intervention sur demande |
| Montberthault | 21460 | Intervention sur demande |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 21390 | Intervention sur demande |
| Montigny-sur-Armançon | 21140 | Intervention sur demande |
| Montlay-en-Auxois | 21210 | Intervention sur demande |
| Nan-sous-Thil | 21390 | Intervention sur demande |
| Noidan | 21390 | Intervention sur demande |
| Normier | 21390 | Intervention sur demande |
| Pont-et-Massène | 21140 | Intervention sur demande |
| Posanges | 21350 | Intervention sur demande |
| Précy-sous-Thil | 21390 | Plombier à Précy-sous-Thil |
| Roilly | 21390 | Intervention sur demande |
| Saffres | 21350 | Intervention sur demande |
| Saint-Euphrône | 21140 | Intervention sur demande |
| Saint-Hélier | 21690 | Intervention sur demande |
| Saint-Mesmin | 21540 | Intervention sur demande |
| Saint-Thibault | 21350 | Intervention sur demande |
| Sainte-Colombe-en-Auxois | 21350 | Intervention sur demande |
| Semur-en-Auxois | 21140 | Plombier à Semur-en-Auxois |
| Souhey | 21140 | Intervention sur demande |
| Soussey-sur-Brionne | 21350 | Intervention sur demande |
| Thorey-sous-Charny | 21350 | Intervention sur demande |
| Thoste | 21460 | Intervention sur demande |
| Torcy-et-Pouligny | 21460 | Intervention sur demande |
| Toutry | 21460 | Intervention sur demande |
| Uncey-le-Franc | 21350 | Intervention sur demande |
| Velogny | 21350 | Intervention sur demande |
| Vesvres | 21350 | Intervention sur demande |
| Vic-de-Chassenay | 21140 | Intervention sur demande |
| Vic-sous-Thil | 21390 | Intervention sur demande |
| Vieux-Château | 21460 | Intervention sur demande |
| Villars-et-Villenotte | 21140 | Intervention sur demande |
| Villeberny | 21350 | Intervention sur demande |
| Villeferry | 21350 | Intervention sur demande |
| Villeneuve-sous-Charigny | 21140 | Intervention sur demande |
| Villy-en-Auxois | 21350 | Intervention sur demande |
| Vitteaux | 21350 | Plombier à Vitteaux |
| Époisses | 21460 | Plombier à Époisses |
Echotherm Service intervient dans chacune de ces communes, avec ou sans page dédiée. Appelez le 07 56 96 57 90 pour expliquer votre problème et convenir d’un créneau.
Qualité de l’eau
Les résultats du contrôle sanitaire, réseau par réseau et commune par commune, sont publiés sur le site du ministère chargé de la santé. Ils renseignent notamment sur la dureté de l’eau, à connaître avant d’envisager un adoucisseur.
Comment nous intervenons
Sur un territoire aussi étendu, l’appel préalable est utile : il nous permet de comprendre le problème, de savoir quel appareil est en cause et de préparer le matériel. Sur place, nous établissons le diagnostic, présentons les solutions possibles et attendons votre accord avant les travaux. Nous terminons par des essais et quelques conseils d’entretien.
Questions fréquentes
Qui gère l'eau à Semur-en-Auxois ?
Le Syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan (SESAM), auquel l'intercommunalité a transféré l'eau et l'assainissement d'après Banatic.
Intervenez-vous dans les villages éloignés, comme Thorey-sous-Charny ou Fontangy ?
Oui. Echotherm Service intervient dans les 76 communes des Terres d'Auxois. Appelez pour convenir d'un créneau.
Ma maison a une fosse septique : qui la contrôle ?
Le contrôle de l'assainissement non collectif relève du SESAM sur ce territoire. Le plombier intervient, lui, sur les évacuations de la maison.